廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.haleywang.com2024年12月18日 09:40教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):440001-2024-54701
二、項(xiàng)目名稱:廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西陽(yáng)光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市四特大道305號(hào)(備案經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:江西省樟樹市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清江大道699號(hào)) | 1,560,215.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(江西陽(yáng)光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 一體機(jī)監(jiān)控接入授權(quán) | 深圳平行 | 定制 | 2.0000(只) | 500.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 加水推車 | 山島 | 定制 | 2.0000(個(gè)) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能恒濕消毒凈化一體機(jī) | 山島 | SAND-7138CJH | 2.0000(臺(tái)) | 17,500.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空調(diào)監(jiān)控軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-AC | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 普通空調(diào)控制器 | 深圳平行 | HR168 | 5.0000(臺(tái)) | 1,450.0000 | 7,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 溫濕度監(jiān)控軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-TH | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 深圳平行 | RH11RS | 11.0000(個(gè)) | 600.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 伴隨服務(wù) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 包含但不限于新設(shè)備安裝環(huán)境的準(zhǔn)備(地面平整、供電、環(huán)境整理等)、供貨、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及舊密集書庫(kù)設(shè)備書架的拆除、清運(yùn)等。 | 1.0000(項(xiàng)) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館智能密集書庫(kù)設(shè)備(智能密集架2) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 規(guī)格:A區(qū):W5400mm* D550mm*H2880mm,6節(jié)1列,雙面8層平分,共22列; B區(qū):W5400mm*D550mm *H2880mm,6節(jié)1列,雙面8層平分,共13列; 型號(hào):YGXD-M-02 | 299.3800(m³) | 1,750.0000 | 523,915.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空氣質(zhì)量監(jiān)控軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-AIG | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 工業(yè)電源 | 小耳朵 | HDR-30-24 | 2.0000(個(gè)) | 250.0000 | 500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 煙感探測(cè)器 | 澤保 | CA2001L | 11.0000(個(gè)) | 240.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 一體機(jī)監(jiān)控軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-YT | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 防水接線盒 | 深圳平行 | 定制 | 2.0000(只) | 150.0000 | 300.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 區(qū)域漏水控制器 | 深圳平行 | WDT-01 | 5.0000(臺(tái)) | 650.0000 | 3,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 漏水固定膠貼 | 深圳平行 | 定制 | 2.0000(套) | 100.0000 | 200.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 5米區(qū)域漏水感應(yīng)線 | 深圳平行 | 定制 | 2.0000(根) | 450.0000 | 900.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)變送器 | 深圳平行 | PX-DHY-6H1 | 5.0000(臺(tái)) | 1,980.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 漏水監(jiān)控軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-WD | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 監(jiān)控系統(tǒng)主軟件 | 深圳平行 | 平行P5000檔案安全保護(hù)一體化管理系統(tǒng)V1.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 15U落地網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 深圳平行 | 定制 | 2.0000(臺(tái)) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 消防傳感器接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-SK | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 開關(guān)量采集模塊 | 深圳平行 | DI08 | 2.0000(臺(tái)) | 1,450.0000 | 2,900.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 智能區(qū)域控制器 | 深圳平行 | EMU | 2.0000(臺(tái)) | 7,000.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 超聲波驅(qū)鼠器 | 深圳平行 | PX-QS | 5.0000(個(gè)) | 500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 全網(wǎng)通短信報(bào)警模塊 | 深圳平行 | MSN-01 | 1.0000(臺(tái)) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 24口全千兆POE交換機(jī) | 源拓 | CM6328-2GF26GT-24POE | 1.0000(臺(tái)) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 工業(yè)電源 | 小耳朵 | HDR-60-12 | 2.0000(個(gè)) | 300.0000 | 600.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 監(jiān)控箱 | 深圳平行 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 采集箱輔材 | 宏穗基 | 國(guó)標(biāo) | 1.0000(批) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 線材、管材 | 遠(yuǎn)洋 | 國(guó)標(biāo) | 1.0000(批) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 伴隨服務(wù) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 包含但不限于供貨、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及售后服務(wù)等 | 1.0000(項(xiàng)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 密集書庫(kù)空間消毒及環(huán)境綜合治理服務(wù) | 超瑞 | 空氣消毒治理服務(wù)、物表消毒治理服務(wù)、空氣除味治理服務(wù)、環(huán)境數(shù)據(jù)檢測(cè)(甲醛、TVOC、菌落值、溫濕度、噪音等環(huán)境數(shù)據(jù)) | 1.0000(次) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面帶門固定檔案架(定制) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 規(guī)格:W3800mm×D550mm×H2400mm,4節(jié)1列,雙面6層平分,共9列; 型號(hào):YGXD-GJ-01 | 45.1400( m³) | 1,500.0000 | 67,710.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面帶門固定檔案架(定制) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 規(guī)格:W5700mm×D550mm×H2400mm,6節(jié)1列,雙面6層平分,共6列; 型號(hào):YGXD-GJ-01 | 45.1400( m³) | 1,500.0000 | 67,710.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 圖書館智能密集書庫(kù)設(shè)備(智能密集架1) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 規(guī)格:A區(qū):W5000mm* D550mm*H2550mm,5節(jié)1列,雙面7層平分,共24列; B區(qū): W4750mm*D550mm *H2550mm,5節(jié)1列,雙面7層平分,共10列; W4750mm*D800mm*H2550mm, 5節(jié)1列,雙面7層平分,共1列; C區(qū): W4750mm*D550mm *H2550mm,5節(jié)1列,雙面7層平分,共13列; W4750mm*D800mm*H2550mm, 5節(jié)1列,雙面7層平分,共1列; 型號(hào):YGXD-M-02 | 340.9000(m³) | 1,750.0000 | 596,575.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 雙面帶門固定檔案架(定制) | 陽(yáng)光行動(dòng) | 規(guī)格:W3800mm×D550mm×H2400mm,4節(jié)1列,雙面6層平分,共7列; 型號(hào):YGXD-GJ-01 | 35.1100(m³) | 1,500.0000 | 52,665.0000 |
1-1 | 其他圖書檔案設(shè)備 | 管理軟件接口 | 深圳平行 | P5000-protocol-MJ | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
陳嘉慧、許惠玲、曹翠妍、張中華、溫奕青(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
中標(biāo)人須向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按如下標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(不含稅):(1)以項(xiàng)目中標(biāo)金額作為招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù);(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取:100萬(wàn)元以下的部分,按照1.5%計(jì);100-500萬(wàn)元的部分,按照1.1%計(jì)取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 2.24321 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)科技文獻(xiàn)一體化檢索設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西陽(yáng)光安全設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 29.00 | 22.12 | 91.52 | 1 | 1 |
江西華鑫環(huán)宇科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 24.00 | 30.00 | 77.80 | 2 | 2 |
江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 26.80 | 28.29 | 77.09 | 3 |
|
江西恒金智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 8.80 | 17.91 | 44.91 | 4 |
|
江西源金科技集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.20 | 5.80 | 19.05 | 43.05 | 5 |
|
四川誠(chéng)德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.80 | 3.20 | 16.92 | 37.92 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)
地址:廣東省廣州市白云區(qū)白云大道北2號(hào)
聯(lián)系方式:020-36207135
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東志正招標(biāo)有限公司
地址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號(hào)5樓
聯(lián)系方式:020-85165610
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱先生
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑