中山市南區(qū)北臺小學信息化設備采購結果公告
http://www.haleywang.com2022年04月24日 10:23教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:CMZS2022ZB032
二、項目名稱:中山市南區(qū)北臺小學信息化設備采購
三、采購結果
合同包1(中山市南區(qū)北臺小學信息化系統(tǒng)設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西666號17樓 | 3,732,688.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(中山市南區(qū)北臺小學信息化系統(tǒng)設備采購項目):
貨物類(聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 46寸拼接屏 | ?低 | 海康威視 DS-D2A461LU | 6.00(項) | 9,000.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園廣播系統(tǒng)及體育館音響顯示系統(tǒng) | 霍尼韋爾 | 霍尼韋爾 | 1.00(項) | 1,046,010.00 | 1,046,010.00 |
1-1 | 其他貨物 | 48口設備終端接入設備 | 華為 | 華為 S5735-L48T4S-A1 | 11.00(項) | 7,000.00 | 77,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 校園監(jiān)控及周界防范系統(tǒng) | ?低 | 海康威視 | 1.00(項) | 329,972.00 | 329,972.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24口設備終端接入設備 | 華為 | 華為 S5735-L24P4S-A1 | 7.00(項) | 6,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)絡控制室 | 國優(yōu) | 國優(yōu) | 1.00(項) | 167,335.00 | 167,335.00 |
1-1 | 其他貨物 | 48口數(shù)據(jù)匯聚終端 | 華為 | 華為 S5732-H48S6Q | 1.00(項) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息發(fā)布及出入口大屏顯示系統(tǒng) | 大華 | 大華 | 1.00(項) | 288,190.00 | 288,190.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體教學系統(tǒng) | 希沃 | 希沃 | 1.00(項) | 282,000.00 | 282,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24口數(shù)據(jù)匯聚終端 | 華為 | 華為 S5735-L32ST4X-A1 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 監(jiān)控數(shù)據(jù)核心終端 | 華榮 | 華榮 S5736-S24S4XC | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數(shù)據(jù)核心終端 | 華榮 | 華榮 S6735-S48X6C | 1.00(項) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 86英寸交互智能教學機 | 希沃 | 希沃 FD86ED | 20.00(項) | 28,000.00 | 560,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 教學錄播系統(tǒng) | 奧威亞 | 奧威亞 | 1.00(項) | 183,200.00 | 183,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 圖書管理系統(tǒng) | 遠望谷 | 遠望谷 | 1.00(項) | 166,900.00 | 166,900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合布線系統(tǒng) | 國優(yōu) | 國優(yōu) | 1.00(項) | 268,971.00 | 268,971.00 |
1-1 | 其他貨物 | 計算機網(wǎng)絡 | 華為 | 華為 | 1.00(項) | 102,110.00 | 102,110.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳越科(采購人代表)、陳業(yè)雄、張偉杰、何麗君、駱希文
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標人應在收取《中標通知書》時向采購代理機構交納中標服務費,以項目中標金額作為收費的計算依據(jù)按收費費率差額定率累進法計算執(zhí)行。中標金額100萬元以下(含100萬元),收費費率為1.5%;中標金額100-500萬元(含500萬元),收費費率為1.1%。
代理服務費金額:
合同包1(中山市南區(qū)北臺小學信息化系統(tǒng)設備采購項目):4.5060萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山市南區(qū)北臺小學信息化系統(tǒng)設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 22.94 | 92.94 | 1 | 1 |
中通服建設有限公司 | 通過 | 通過 | 7.40 | 22.40 | 22.31 | 52.11 | 2 | 2 |
廣東粵港信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.40 | 5.90 | 30.00 | 43.30 | 3 | 3 |
廣州以信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 4.40 | 23.68 | 39.48 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:中山市南區(qū)北臺小學
地址:中山市南區(qū)北臺村鳳鳴街
聯(lián)系方式:0760-23334462
2.采購代理機構信息
名稱:廣東財貿(mào)建設工程顧問有限公司中山分公司
地址:中山市石岐區(qū)湖濱北路西二直街17號
聯(lián)系方式:0760-88715862
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:楊小姐
電話:0760-88715862
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑